Renewable Energy for Electrification project (Gbedin Falls)
identity and ownership| Market | Liberia |
| Region | Western Africa |
| Power pool | WAPP |
| Technology | Hydrosource ↗ · development finance · A |
| Sponsors / owners | Government of Liberia; African Development Banksource ↗ · development finance · A |
| Offtaker | Research pending |
| Programme | Research pending |
Contracting
reported terms only| PPA signed | Research pending |
| PPA tenor | Research pending |
| Tariff | Research pending |
| Offtake structure | Research pending |
| Revenue currency | Research pending |
| FX / indexation | Research pending |
Project finance
reported values are not estimates| CAPEX | Research pending |
| Debt | Research pending |
| Equity | Research pending |
| Debt tenor | Research pending |
| Lenders | African Development Fundsource ↗ · development finance · A |
Procurement and security
| Procurement route | Research pending |
| Payment security | Research pending |
| Guarantee provider | Research pending |
Milestones
| Financial close | Research pending |
| Commercial operation | Research pending |
| Current status | constructionsource ↗ · development finance · A |
Verification
| Finance source tier | 1 |
| Verification | verified |
| Information status | announced |
| Last verified | 2025-11-25 |
| Evidence | Open original source ↗ |
Latest project activity
linked from deals, wire and DFI disclosures| Date | Update | Evidence |
|---|
| 2025-11-25 | deal Refinancing: Renewable Energy for Electrification project (Gbedin Falls) | source ↗ development finance · A |
Status history
append-only audit| Date | Transition | Evidence |
|---|
| No verified status transition has been recorded yet. |