| Date | 2026-01-21 |
| Market | Egypt |
| Region | Northern Africa |
| Power pool | COMELEC;EAPP |
| Technology | Hybrid |
| Capacity | 1100 MW |
| Type | project finance |
| Total value | $150m |
| Debt | — |
| Equity | — |
| Tariff | — |
| Tenor | — |
| Sponsors | Scatec |
| Lenders | European Investment Bank; African Development Bank; European Bank for Reconstruction and Development; British International Investment |
| lender | European Bank for Reconstruction and Development |
| lender | British International Investment |
| sponsor | Scatec |
| lender | European Investment Bank |
| lender | African Development Bank |
| Confidence | A |
| Original source | Open evidence ↗ |
| Related project |