| Date | 2026-03-19 |
| Market | South Africa |
| Region | Southern Africa |
| Power pool | SAPP |
| Technology | Solar |
| Capacity | 620 MW |
| Type | project finance |
| Total value | — |
| Debt | — |
| Equity | — |
| Tariff | — |
| Tenor | — |
| Sponsors | Anthem |
| Lenders | Standard Bank Group; Nedbank Corporate and Investment Banking; Absa Group; Vantage Capital; Third Way Investment Partners |
| lender | Nedbank Corporate and Investment Banking |
| lender | Third Way Investment Partners |
| sponsor | Anthem |
| lender | Standard Bank |
| lender | Absa |
| lender | Vantage Capital |
| Confidence | B |
| Original source | Open evidence ↗ |
| Related project |