COMPANY / ACWA POWER
9Deals
$3,079mCapital tracked
6,800 MWProject capacity
3Markets
Profile
| Type | ipp_developer |
| HQ | Saudi Arabia |
| Focus | north-southern-africa |
| Web | www.acwapower.com |
| profile | |
| Markets | Egypt · Morocco · South Africa |
Deals
as sponsor or lender · source-linked| Date | Deal | Role | Type | $m | Conf |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Suez Wind | sponsor | project_finance | 140 | A |
| 2025-12-16 | ACWA Power-AfDB Cooperation Framework | sponsor | grant | 5,000 | A |
| 2025-11-30 | ACWA Power | sponsor | equity_raise | 1,450 | B |
| 2025-11-06 | ACWA Power - IFC Africa Clean Energy Framework | sponsor | project_finance | 1,000 | B |
| 2025-11-06 | ACWA Power - OPEC Fund Africa Clean Energy and Water Partnership | sponsor | project_finance | 450 | B |
| 2025-11-02 | ACWA Power FII9 Africa Energy Expansion Package | sponsor | project_finance | 10,000 | B |
| 2025-11-01 | ACWA Power Africa Clean Energy Framework | sponsor | guarantee_facility | 1,450 | A |
| 2025-10-02 | Saudi Investment Ministry / ACWA Power | sponsor, lender | equity_raise | 289 | B |
| 2024-12-31 | Suez Wind | sponsor | project_finance | 1,200 | A |
Projects
as sponsor or offtaker| Project | Country | Tech | MW | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| ACWA Power Egypt Wind Farm | Egypt | Wind | 2,000 | operational | sponsor |
| ACWA Power South Hurghada plant | Egypt | Wind | 2,000 | late_development | sponsor |
| ACWA Power 1 and 2 wind farms | Egypt | Wind | 1,100 | construction | sponsor |
| Suez Wind | Egypt | Wind | 1,100 | construction | sponsor |
| Noor Midelt III | Morocco | Hybrid | 400 | late_development | sponsor |
| Redstone Concentrated Solar Plant | South Africa | Other | 100 | operational | sponsor |
| Redstone CSP | South Africa | Solar | 100 | operational | sponsor |
| ACWA Power - Chariot SAPP Clean Energy Platform | Hybrid | — | early_development | sponsor |