| Type | fund_investor |
| HQ | — |
| Focus | — |
| Notes | auto-added by resolve_entities.py — verify type/details |
| Date | Deal | Role | Type | $m | Conf |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Mission 300 | lender | grant | 1,400 | A |
| 2025-12-18 | Abydos II Solar Storage Project | lender | project_finance | 572 | A |
| 2025-11-01 | ACWA Power Africa Clean Energy Framework | lender | guarantee_facility | 1,450 | A |
| 2025-07-01 | African Development Bank | lender | corporate_debt | 475 | B |
| 2025-06-13 | British International Investment (BII) | lender | corporate_debt | 300 | A |
| Project | Country | Tech | MW | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| No projects linked yet. |