| Type | fund_investor |
| HQ | — |
| Focus | — |
| Notes | auto-added by resolve_entities.py — verify type/details |
| Date | Deal | Role | Type | $m | Conf |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Africa GreenCo | lender | corporate_debt | 6 | B |
| 2025-12-30 | GreenCo | lender | corporate_debt | 60 | B |
| 2025-12-05 | GreenCo | lender | guarantee_facility | 59 | B |
| 2025-08-31 | CrossBoundary Energy C&I Platform | lender | equity_raise | 40 | B |
| 2025-08-01 | CrossBoundary Energy | lender | equity_raise | 40 | B |
| Project | Country | Tech | MW | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| No projects linked yet. |